阀门参数 | |
| 本体材料 | A105 |
| 公称压力 | CL900 |
| 公称直径 | 12" |
| 连接方式 | RTJ |
| 操作类型 | 电动 |
| 测试与试验 | API598 |
| 设计标准 | API6D |
特别说明:此参数表仅为本页面产品所列,如有需要我们可根据客户的要求做特殊材料。 | |
细节描述 | |||
| 内腔 | |||
![]() | 我们的DBV阀门中的所有阀门都将非常仔细地清理,并保护好端部连接,无任何划痕。 | ||
| 双阻双排水阀 | |||
![]() | 这种设计存在于固定球阀中。内腔的废水或水将通过排水阀排出。 | ||
| 螺栓螺母 | |||
![]() | 所有螺母应装配在相同材料的螺栓上,至少有两个螺距突出。 | ||
| 铭牌 | |||
![]() | 我们DBV阀门上均带有不锈钢铭牌。 | ||
图纸 | |||
![]() | |||




