阀门参数 | |
| 本体材料 | WCB |
| 公称压力 | 150# |
| 公称直径 | 32" |
| 连接方式 | 法兰 |
| 操作类型 | 涡轮 |
| 测试与试验 | API598 |
| 设计标准 | API6D |
特别说明:此参数表仅为本页面产品所列,如有需要我们可根据客户的要求做特殊材料。 | |
细节描述 | |||
| 阀杆设计 | |||
![]() | 东宝蝶阀采用ISO5211标准的顶部法兰阀杆设计,美观的同时也便于装配执行机构和齿轮 | ||
| 法兰水线 | |||
![]() | ASME B16.5规范要求法兰面(凸面和平面)具有特定的粗糙度,以确保该表面与垫圈兼容,并提供高质量的密封。综合粗糙度在125-500微英寸之间 | ||
| 密封圈设计 | |||
![]() | 整体锻造材料,用于固定座椅,维修方便 | ||
| 底盖缓冲设计和防吹杆 | |||
![]() | 有效控制阀门开启时阀杆和蝶板的跳动,同时防止阀杆从另一侧吹出 | ||



