阀门参数 | |
| 本体材料 | WCB |
| 公称压力 | PN16 |
| 公称直径 | DN500 |
| 连接方式 | 法兰 |
| 操作类型 | 涡轮 |
| 测试与试验 | API 598/ISO 5208 |
| 设计标准 | API609 |
特别说明:此参数表仅为本页面产品所列,如有需要我们可根据客户的要求做特殊材料。 | |
细节描述 | |||
| 法兰连接的RTJ密封面 | |||
![]() | 东宝蝶阀采用多层阀瓣密封圈设计,内部石墨密封,适用于中低压、循环水、污水处理、城市建筑等 | ||
| 标准螺栓和螺母 | |||
![]() | 采用标准螺栓和螺母,它可以延长阀门的使用寿命 | ||
| 平销设计 | |||
![]() | 蝶阀采用多层阀瓣密封圈设计,内部石墨密封,适用于中低压、循环水、污水处理、城市建筑等 | ||


